Swiss Franc, Forex

Main currencies to Swiss Franc online, time: April 26, 2024, 10:57 p.m.

Currency pair Currency State Middle rate  Buy  Sell 
 CHF/AUD Australian dollar Australia 1.675856  1.675856 1.675856
 CHF/CAD Canadian Dollar Canada 1.496849  1.496849 1.496849
 CHF/CZK Czech Koruna Czech 25.700180  25.700180 25.700180
 CHF/EUR Eurozone Europe 1.023541  1.023541 1.023541
 CHF/GBP British pound Great Britain 0.875649  0.875649 0.875649
 CHF/JPY Japanese Yen Japan 173.076000  173.076000 173.076000
 CHF/PLN Polish Zloty Poland 4.411300  4.411300 4.411300
 CHF/USD American dollar United states 1.094715  1.094715 1.094715

 

Main currencies to Swiss Franc, last day's rates

Currency pair Currency State April 24, 2024 April 25, 2024 April 26, 2024
 CHF/AUD Australian dollar Australia 1.680339 1.676478 1.676156 
 CHF/CAD Canadian Dollar Canada 1.496058 1.497086 1.496307 
 CHF/CZK Czech Koruna Czech 25.810000 25.687000 25.729000 
 CHF/EUR Eurozone Europe 1.022786 1.021149 1.022412 
 CHF/GBP British pound Great Britain 0.878967 0.874868 0.875881 
 CHF/JPY Japanese Yen Japan 169.368069 170.281737 171.858927 
 CHF/PLN Polish Zloty Poland 4.415740 4.407515 4.416996 
 CHF/USD American dollar United states 1.092903 1.094461 1.095737 

 
Time: April 27, 2024, 10:46 p.m.
London time: April 27, 2024, 10:46 p.m.
NY time: April 27, 2024, 5:46 p.m.
Tokyo time: April 28, 2024, 6:46 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist